| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2022): October | Aplikasi Analytical Hierarchy Process (AHP) Metode Parwise Comparison Untuk Penentuan Kawasan Rawan Banjir di Balikpapan Tengah | Abstract PDF |
| Hamriani Ryka, Fathony Akbar Pratikno, Desianto Payung Battu | ||
| Vol 7, No 1 (2025): MARCH | Deteksi Emisi Metana dari Pabrik Kelapa Sawit di Indonesia Menggunakan Data Satelit Dengan Menggunakan Metode Machine Learning | Abstract PDF |
| Iin Darmiyati, Ranjiv Maulana | ||
| Vol 4, No 1 (2022): March | EFEKTIFITAS PENURUNAN KADAR LOGAM BERAT FE DAN PB DALAM AIR MELALUI PENAMBAHAN BIOKOAGULAN MELALUI ALAT FILTRASI BERBASIS TEKNOLOGI SEL SURYA | Abstract PDF |
| Meita Rezki Vegatama, Ain Sahara, Muhammad Ashar Ramadhan | ||
| Vol 5, No 2 (2023): October | ENHANCING THE RHEOLOGICAL PROPERTIES OF OIL-BASED MUD THROUGH THE INCORPORATION OF POTATO STARCH | Abstract PDF |
| Abdul Gafar Karim, Aprilino Alfa Kurmasela, Muhammad Rizqie, Dody Finansa, Aditya Rizky | ||
| Vol 6, No 2 (2024): OCTOBER | EVALUASI JEBAKAN STRATIGRAFI PADA LAPISAN RESERVOIR SANDSTONE DENGAN MENGGUNAKAN DATA PRE STACK DAN POST STACK SEISMIK 3D | Abstract PDF |
| Joko - Wiyono | ||
| Vol 4, No 2 (2022): October | GEOLOGI DAN ANALISIS KUALITAS AIR SUMUR BERDASARKAN TOTAL DISSOLVED SOLID (TDS) DAN DERAJAT KEASAMAN (pH) DAERAH ALUVIAL MANGGAR, KOTA BALIKPAPAN | Abstract PDF |
| Jamaluddin Jamaluddin, Iwan Prabowo, A. Ibnu Taslim, Maria Maria | ||
| Vol 7, No 2 (2025): OCTOBER | IDENTIFIKASI MARKER ANTROPOSEN PADA ENDAPAN PESISIR MANGGAR KOTA BALIKPAPAN | Abstract PDF |
| Jamaluddin Jamaluddin | ||
| Vol 6, No 2 (2024): OCTOBER | IDENTIFIKASI SEBARAN INTRUSI AIR LAUT WILAYAH MANGGAR BARU BALIKPAPAN TIMUR | Abstract PDF |
| Fathony Akbar Pratikno, Iwan Prabowo, Jamaluddin Jamaluddin | ||
| Vol 3, No 2 (2021): October | INSPEKSI TEKNIK INSTALASI FLARE STACK INDUSTRI MIGAS DAN LANJUTNYA | Abstract PDF |
| Sulardi Sulardi | ||
| Vol 2, No 1 (2020): March | INTERPRETASI DATA SEISMIK REFRAKSI MENGGUNAKAN METODE DELAY TIME PLUS MINUS DI PANTAI PARANG LUHU, DESA BIRA KABUPATEN BULUKUMBA | Abstract PDF |
| Jamaluddin Jamaluddin, Desianto Payung Battu, Fathony Akbar Pratikno, Hamriani Ryka | ||
| Vol 2, No 2 (2020): October | INTERPRETASI LINGKUNGAN PENGENDAPAN SUMUR R-2 BERDASARKAN ANALISIS ELEKTROFASIES | Abstract PDF |
| Hamriani Ryka, Jamaluddin Jamaluddin, Rianto Pasha, Fathony Akbar Pratikno | ||
| Vol 7, No 2 (2025): OCTOBER | KAJIAN PENDAHULUAN POTENSI PANAS BUMI TEMPERATUR RENDAH-SEDANG DI CEKUNGAN KUTAI: STUDI KASUS DAERAH SAMBOJA DAN DONDANG | Abstract PDF |
| Jamaluddin Jamaluddin, Rosdiana Angel Datu, Imanuel Kaunang | ||
| Vol 3, No 1 (2021): March | KAJIAN PENERAPAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN (GREEN CAMPUS) DI STT MIGAS BALIKPAPAN | Abstract PDF |
| Risna Risna, Esterina Paindan, Eltimeyansi Crisye Randanan, Mohammad Lutfi | ||
| Vol 7, No 2 (2025): OCTOBER | Karakterisasi Kitosan dari Kulit Udang sebagai Biopolimer Ramah Lingkungan untuk Aplikasi Enhanced Oil Recovery | Abstract PDF |
| Muhammad Syaiful nur Ma'arif, Muhammad Rizqie Fathan Rahman, Baiq Maulinda Ulfah, Abdi Suprayitno | ||
| Vol 6, No 2 (2024): OCTOBER | KARAKTERISASI LAPISAN BAWAH PERMUKAAN MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK RESISTIVITAS KONFIGURASI SCHLUMBERGER DI DAERAH TRANSAD, BALIKPAPAN UTARA | Abstract PDF |
| Jamaluddin Jamaluddin, Fathony Akbar Pratikno, Helmi Wijaya Chandra, Ardi Bayu Saputra, Bukadap Rahap Rara, Risky Putri Ramadhany | ||
| Vol 3, No 2 (2021): October | KARAKTERISTIK BATUAN FORMASI KEREK SEBAGAI RESERVOIR DI LAPANGAN CIPLUK KENDAL | Abstract PDF |
| Ikhwannur Adha | ||
| Vol 3, No 2 (2021): October | KARAKTERISTIK FISIK MATAAIR PANAS DAERAH SAMBOJA, KUTAI KARTANEGARA | Abstract PDF |
| Jamaluddin Jamaluddin, Iwan Prabowo, Maria Maria | ||
| Vol 5, No 1 (2023): March | KECERDASAN EKOLOGIS BERBASIS KEARIFAN LOKAL | Abstract PDF |
| Hery Susanto, Nadiroh Nadiroh, Rasminto rasminto | ||
| Vol 2, No 2 (2020): October | KETEPATAN DALAM PREPARASI–DETERMINASI FOSIL FORAMINIFERA PLANKTON SEBAGAI PENENTU UMUR RELATIF BATUAN DAN LINGKUNGAN PENGENDAPAN | Abstract PDF |
| Iwan Prabowo | ||
| Vol 6, No 2 (2024): OCTOBER | KOMBINASI ANALISA DATA SUMUR, INVERSI SEISMIK DAN AMPLITUDE VERSUS OFFSET UNTUK KARAKTERISASI RESERVOAR PADA LAPANGAN B-1, SUB CEKUNGAN PALEMBANG SELATAN | Abstract PDF |
| M Ardian Pratama, Mirza Mirza | ||
| Vol 3, No 2 (2021): October | KONDISI HIDRODINAMIKA DAN TRANSPOR SEDIMEN DI MUARA SUNGAI PALU | Abstract PDF |
| Mohammad Lutfi, Markus Lumbaa, Risna Risna | ||
| Vol 3, No 1 (2021): March | MEMPREDIKSI KEADAAN SUMUR DIMASA DEPAN DENGAN MELAKUKAN OPTIMASI MENGGUNAKAN ELECTRICAL SUBMERSIBLE PUMP PADA SUMUR “AD-96” | Abstract PDF |
| Muhammad Adnan, Rohima Sera Afifah, Yudiaryono Yudiaryono | ||
| Vol 6, No 1 (2024): MARCH | MENGGESER TITIK FOKUS LENSA PLASMONIK SPIRAL DENGAN MENGUBAH PANJANG GELOMBANG CAHAYA DATANG | Abstract PDF |
| Fitri Oktafiani | ||
| Vol 4, No 1 (2022): March | METODE INVERSI AI (ACOUSTIC IMPEDANCE) UNTUK MENENTUKAN ARSITEKTUR OLIVER CARBONATE DI CEKUNGAN BROWSE, AUSTRALIA | Abstract PDF |
| Joko Wiyono, Suwondo Suwondo | ||
| Vol 6, No 1 (2024): MARCH | Microbial Enhanced Oil Recovery: Literature Review | Abstract PDF |
| Baiq Maulinda Ulfah, Muhammad Taufiq Fathaddin, Rini Setiati | ||
| 26 - 50 of 108 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |




