| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2019): March | Pengaruh Suhu Kalsinasi Dalam Pembentukan Katalis Padat CaO Dari Cangkang Keong Mas (Pomacea canaliculata L) | Abstract PDF |
| Amirul Mukminin, Muhammad Fajar, Selvia Sarungu', Irma Andrianti | ||
| Vol 1, No 1 (2019): March | Pengaruh Suhu Kalsinasi Dalam Pembentukan Katalis Padat CaO Dari Cangkang Keong Mas (Pomacea canaliculata L) | Abstract PDF |
| Amirul Mukminin, Muhammad Fajar, Selvia Sarungu', Irma Andrianti | ||
| Vol 1, No 2 (2019): October | PENGARUH TIPE PACKING DALAM ABSORPSI REAKTIF K2CO3 BERPROMOTOR DEA DALAM REACTOR PACKED COLUMN | Abstract PDF |
| Junety Monde, Prapti Ira Kumala Sari, Karnila Willard, Tri Widjaja, Ali Altway | ||
| Vol 4, No 1 (2022): March | PENGARUH TOTAL QUALITY MANAGEMENT TERHADAP BEBAN KERJA PEGAWAI DI SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MIGAS DI BALIKPAPAN | Abstract PDF |
| Lukman Lukman | ||
| Vol 1, No 2 (2019): October | Pengaruh Waktu Terhadap Nilai Kalor Bioarang Hasil Pirolisis pada Temperatur yang Konstan | Abstract PDF |
| Yuniarti Yuniarti, Meita Rezki Vegatama, Eka Megawati, Nor Sofiana | ||
| Vol 1, No 2 (2019): October | PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI PERGURUAN TINGGI KOTA BALIKPAPAN | Abstract PDF |
| Eltimeyansi Crisye Randanan, Esterina Natalia Paindan, Risna Risna | ||
| Vol 7, No 2 (2025): OCTOBER | PENGGUNAAN FRACSEAL DAN CaCO3 PADA HPWBM UNTUK MENCEGAH TOTAL LOST CIRCULATION PADA SUMUR XY1 | Abstract PDF |
| Guis Pangeran Lemuyaq, Baiq Maulinda Ulfah, Muhammad Rizqie Fathan Rahman | ||
| Vol 2, No 2 (2020): October | PENGOLAHAN DATA SEISMIK 2D MARINE MENGGUNAKAN ProMAX DI AREA TENGGARA PULAU SIMEULUE | Abstract PDF |
| Jamaluddin Jamaluddin, Johanes Gedo Sea, Fitriani Fitriani, Maria Maria | ||
| Vol 2, No 1 (2020): March | PENGOLAHAN SAMPAH PASAR DAN RESTORAN DENGAN MENGGUNAKAN REAKTOR BATCH | Abstract PDF |
| Yuniarti Yuniarti, Bustam Sulaiman, Aici Ichtiarizak | ||
| Vol 7, No 1 (2025): MARCH | PENGUJIAN PENGARUH PENAMBAHAN ATTAPULGITE SEBAGAI VISCOSIFIER TERHADAP SIFAT FISIK LUMPUR PEMBORAN | Abstract PDF |
| Adam Ariyanto, Risna Risna, M Nur Mukmin | ||
| Vol 2, No 2 (2020): October | PENYELIDIKAN TINGKAT PENGARUH PATAHAN GEOLOGI DENGAN ARAH RETAKAN DI JALAN RAYA: STUDI KASUS JALAN BESAR DI BALIKPAPAN | Abstract PDF |
| Abdi Suprayitno, Amiruddin Amiruddin, Andrea Talaiftha, Reza Nur Maulidya | ||
| Vol 8, No 1 (2026): MARCH | Peramalan Kelembaban Tanah Berbasis IoT Menggunakan Pendekatan Machine Learning dan Deep Learning | Abstract PDF |
| Iin Darmiyati, Fitri Oktafiani, Ain Sahara, Dawi Yanti, Ranjiv Maulana, Hamsir Hamsir, Nurjannah Nurjannah | ||
| Vol 1, No 2 (2019): October | PERAN MIKROORGANISME EM4 PADA REAKTOR MICROBIAL FUEL CELL DENGAN SISTEM DOUBLE CHAMBER | Abstract PDF |
| Prapti Ira Kumalasari, Junety Monde, Karnila Willard, Zefanya Zefanya, Hardi Hardi | ||
| Vol 5, No 2 (2023): October | PERENCANAAN DESAIN ELECTRICAL SUBMERSIBLE PUMP (ESP) UNTUK MENINGKATKAN LAJU ALIR PRODUKSI PADA SUMUR “L-18” LAPANGAN “Z” BERDASARKAN KEMAMPUAN RESERVOIR | Abstract PDF |
| Martinus Leo Andani, Risna Risna, Charles Pangaribuan, Amiruddin Amiruddin, Rohima Sera Afifah | ||
| Vol 8, No 1 (2026): MARCH | PERENCANAAN SQUEEZE CEMENTING JOB PADA SUMUR “RF-L”, LAPANGAN “D” DENGAN MENGGUNAKAN METODE BALANCE PLUG | Abstract PDF |
| Ripal Rombe, Rohima Sera Afifah, Muhammad Nur Mukmin, Aris Luqman Tryana, Nijusiho Manik, Rizky Kurniawan | ||
| Vol 5, No 1 (2023): March | POTENSI GEOWISATA DI KABUPATEN PASER, KALIMANTAN TIMUR | Abstract PDF |
| Desianto Payung Battu, Ikhwanur Adha, Teddy Kurniawan, Hamriani Ryka, Maulana Ichsan Eriyanto | ||
| Vol 6, No 2 (2024): OCTOBER | PREDIKSI PORE PRESSURE DAN FRACTURE GRADIENT (PPFG) PADA SUMUR HSN MENGGUNAKAN PENDEKATAN SUMUR RHN & FGO PADA LAPANGAN BUNYU CEKUNGAN KUTAI | Abstract PDF |
| Rahdin Fiqri Salfigo, Firdaus Firdaus, Amiruddin Amiruddin, Esterina Natalia Paindan, Risna Risna, Fatma Fatma | ||
| Vol 7, No 1 (2025): MARCH | RANCANG BANGUN ALAT UJI EMISI PORTABLE KENDARAAN MOTOR BERBASIS ARDUINO UNO DAN ESP-01 DENGAN INTERPRETASI THINGSPEAK | Abstract PDF |
| Bima Septiawan, Fitri Oktafiani, Nurjanah Nurjanah, Ain Sahara, Iin Darmiyati, Ranjiv Maulana, Hamsir Hamsir | ||
| Vol 2, No 2 (2020): October | RANCANG BANGUN FILTER AIR DENGAN FILTRASI SEDERHANA MENGGUNAKAN ENERGI LISTRIK TENAGA SURYA | Abstract PDF |
| Meita Rezki Vegatama, Karnila Willard, Riza Hadi Saputra, Ain Sahara, Muhammad Ashar Ramadhan | ||
| Vol 3, No 2 (2021): October | RANCANG BANGUN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH (PLTSa) DI LINGKUNGAN STT MIGAS BALIKPAPAN | Abstract PDF |
| Nurjanah Nurjanah, A.M. Miftahul Huda, Riza Hadi Saputra, Ain Sahara, Hasanudin Hasanudin | ||
| Vol 5, No 1 (2023): March | RANCANG BANGUN PROTOTIPE MESIN PLUTO (PLASTIC-TO-OIL) | Abstract PDF |
| Nurjanah Nurjanah, Dawi Yanti, Adelia Rohani, M Saleh, Ranjiv Maulana, Ain Sahara, Dhaffa Bhanu Pangestu, Mohammad Lutfi | ||
| Vol 3, No 2 (2021): October | REKOMENDASI MITIGASI DAERAH RAWAN BANJIR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR | Abstract PDF |
| Hamriani Ryka, Ikhwannur Adha | ||
| Vol 7, No 1 (2025): MARCH | Simulasi Pengaruh Mass Flow Gas terhadap Efisiensi di Column Teg Contactor Pada Rangkaian Dehydration Unit | Abstract PDF |
| Eka Megawati, Meita Rezki Vegatama, Mohammad Zulfikar Parman, I Ketut Warsa, Junety Monde, Rosalia Sira Sarungallo | ||
| Vol 5, No 2 (2023): October | SISTEM OTOMASI GPS TRACKER PADA KENDARAAN RENTAL MOBIL BERBASIS INTERNET OF THING (IOT) MENGGUNAKAN NODEMCU ESP-32 | Abstract PDF |
| Hamsir Hamsir, Ain Sahara, Fitri Oktafiani, Dhea Pramestra Ariyani | ||
| Vol 5, No 2 (2023): October | SISTEM OTOMASI PENGHITUNG PENGUNJUNG STADION BASKET MENGGUNAKAN SENSOR PIR BERBASIS ARDUINO UNO | Abstract PDF |
| Ain Sahara, Hamsir Hamsir, Fitri Oktafiani, Mohammad Fariz Bayazid | ||
| 76 - 100 of 108 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |




